Pryslys
Met meer as 20 jaar ondervinding en ’n passie vir uitnemendheid, het ons die voorkeur wendyhuis vervaardigers geword vir kliënte regoor Pretoria, Johannesburg en omliggende area. Wanneer dit by hoë gehalte wendyhuise en houtstrukture in Gauteng kom, staan A&H Wendyhuisies trots as ’n leier in die bedryf.
Wendyhuise
(Die hoogte van 'n Wendyhuis se symure / sykante is 1.8 m)
Grootte | Prys | Plafon & Isoleermateriaal | Vensters | 1.2 m Veranda |
1.2 m x 1.2 m | 2 NE1 | R 6 000 | R 700 | R 810 |
1.5 m x 1.5 m | 1 NE1 | R 7 150 | R 800 | R 1100 |
1.8 m x 1.8 m | 1 NE1 | R 8 000 | R 1 250 | R 1 380 |
1.8 m x 2.4 m | 1 NE1 & 1 NE2 | R 9 700 | R 1 450 | R 1 600 |
1.8 m x 3 m | 1 NE1 & 1 NE2 | R 10 800 | R 1 690 | R 1 600 |
2.4 m x 2.4 m | 1 NE1 & 1 NE2 | R 11 800 | R 1 870 | R 1 950 |
2.4 m x 3 m | 1 NE1 & 1 NE3 | R 12 900 | R 2 000 | R 1 970 |
2.4 m x 3.6 m | 1 NE1 & 1 NE3 | R 13 200 | R 2 200 | R 2 100 |
3 m x 3 m | 1 NE1 & 1 NE3 | R 14 200 | R 2 800 | R 2 200 |
3 m x 3.6 m | 1 NE2 & 1 NE3 | R 15 350 | R 2 950 | R 2 700 |
4 m x 3 m | 1 NE2 & 1 NE3 | R 18 500 | R 3 100 | R 3 500 |
4.5 m x 3 m | 1 NE2 & 1 NE3 | R 20 840 | R 3 300 | R 3 600 |
4.8 m x 3 m | 2 NE2 & 1 NE3 | R 22 360 | R 3 500 | R 3 700 |
4 m x 4 m | 2 NE2 & 1 NE3 | R 24 000 | R 3 950 | R 3 800 |
6 m x 3 m | 2 NE2 & 1 NE3 | R 25 600 | R 4 450 | R 4 600 |
6 m x 5 m | 2 NE2 & 1 NE3 | R 42 700 | R 4 850 | R 4 950 |
6 m x 6 m | 2 NE2 & 1 NE3 | R 47 000 | R 5 200 | R 4 950 |
Tuinstoor
(Hierdie 'stoorkamers' in die tuin het nie vensters nie)
Grootte | Prys |
1.8 m x 1.8 m | R 7 400 |
1.8 m x 2.4 m | R 8 600 |
2.4 m x 2.4 m | R 9 900 |
2.4 m x 3 m | R 10 500 |
2.4 m x 3.6 m | R 11 800 |
3 m x 3 m | R 13 200 |
Meenthuis-tuinstoor
(Totale hoogte 1.8 m)
Grootte | Prys |
0,9 m x 1.8 m | R 3 950 |
1.2 m x 1.8 m | R 5 140 |
1.5 m x 1.8 m | R 5 770 |
1.8 m x 1.8 m | R 6 500 |
Wagposhut
Grootte | Sluit vensters in | Prys | Opsionele Ekstra 1.2 m Veranda |
1.2 m x 1.2 m | 2 x NE1 | R 6 000 | R 810 |
Kroeghut
('n Kroeghut sluit ‘n 1.5 m veranda, skuifdeur en 2.1 m sykante in)
Grootte | Prys | Plafon & Isoleermateriaal |
3 m x3 m | R 24 300 | R 2 420 |
3.6 m x 3 m | R 24 950 | R 2 700 |
4.5 m x 3 m | R 28 300 | R 3 080 |
4.8 m x 3 m | R 30 400 | R 3 520 |
5.1 m x 3.6 m | R 35 800 | R 4 500 |
6.0 m x 3.6 m | R 38 600 | R 5 000 |
Ekstra items
Item | Prys |
NE1 venster (W 475 mm x H 575 mm) ("Cottage pane") | R 500 |
NE2 venster (W 920 mm x H 575 mm) | R 620 |
NE3 venster (W 1 360 mm x H 575 mm) | R 650 |
ND2 venster (W 920 mm x H 810 mm) | R 920 |
ND3 venster (W 1 360 mm x H 810 mm) | R 1 200 |
Skuifdeur ("Cottage pane") | R 5 100 |
Ektra deur | R 340 |
Staldeur | R 250 |
Hangdak | Add 5% to the Wendy |
2.1 m symure / sykante | Add 10% to the Wendy |
Bakstene | Stocks @ R 3 elk |
A & H houtseëlaar | 5l @ R 280 |
300 mm Stelte | R 250 m2 |
500 mm Stelte | R 300 m2 |
"Padbolt" | R 70 |
Aflewering (JHB) | R 550 |
Aflewering (PTA) | R 450 |
Betalingsbeleid
|